O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
São João do Paraíso, domingo, 07 de dezembro de 2025
(38) 3832-1135
Atendimento: Segunda a Sexta das 08h às 12h e 13h ás 17hs.
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 03/01/2022 09:00:00 | 13/12/2021 08:00:00 | 13/12/2021 08:00:00 | 10/01/2022 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 147/2021 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
Contratação de empresa para realização de obra de construção de praças na área urbana na cidade de São João do Paraíso/MG, contrato de repasse/convênio OGU n° 884478/2019/MDR/CAIXA. |
||
| Resumo | ||
Contratação de empresa para realização de obra de construção de praças na área urbana na cidade de São João do Paraíso/MG, contrato de repasse/convênio OGU n° 884478/2019/MDR/CAIXA. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 03/01/2022 | FRENTES DE OBRA - SISTEMA | Baixar |
| 03/01/2022 | EVENTOS - SITEMA | Baixar |
| 03/01/2022 | CRONOGRAMA - SITEMA | Baixar |
| 03/01/2022 | PLAN. PRAÇAS LOTE 02 - PREF. ATU | Baixar |
| 03/01/2022 | PLAN. PRAÇAS LOTE 01 - CAIXA - ATUALIZ | Baixar |
| 03/01/2022 | MEMORIAL DESCRITIVO PRAÇA | Baixar |
| 03/01/2022 | HIDR. PRAÇA ANT CLARO | Baixar |
| 03/01/2022 | HID - PRAÇA PEDRO DE GINO | Baixar |
| 03/01/2022 | ESPECIFIC. TÉCNICA PRAÇAS | Baixar |
| 03/01/2022 | ELET - PRAÇA PEDRO DE GINO | Baixar |
| 03/01/2022 | ELÉT - PRAÇA ANT. CLARO | Baixar |
| 03/01/2022 | DETALHAMENTO BDI | Baixar |
| 03/01/2022 | ARQ - PRAÇA ANTONIO CLARO | Baixar |
| 03/01/2022 | ARQUIT. - PRAÇA PEDRO DE GINO | Baixar |
| 03/01/2022 | Edital 147-2021 - construção de praças | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a Sexta das 08h às 12h e 13h ás 17hs.
Versão do sistema: 2.0.0 - 05/12/2025
Portal atualizado em: 04/12/2025 13:13:15